役職/学年 | 名前 | Name | 居室 | 電話番号 | 所属グループ | |
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 鶴 剛 | Tsuru Takeshi | 334 | 075-753-3868 | tsuru* | X線 |
准教授 | 榎戸 輝揚 | Enoto Teruaki | 328 | 075-753-3858 | enoto.teruaki.2w*** | X線 |
准教授 | 高田 淳史 | Takada Atsushi | 336 | 075-753-3843 | takada* | 低エネルギーγ線 |
助教 | 内田 裕之 | Uchida Hiroyuki | 338 | 075-753-3827 | uchida* | X線 |
特定助教(白眉) | 行方 宏介 | Namekata Kosuke | 340 | 075-753-4241 | namekata.kosuke.3s*** | X線 |
特定研究員 | 古村翔太郎 | Komura Shotaro | 4号館212 | 075-753-83858 | komura.shotaro.5z*** | 低エネルギーγ線 |
特定研究員 | 園田 真也 | Sonoda Shinya | 326 | 075-753-3851 | sonoda* | 低エネルギーγ線 |
特定研究員 | 辻 直希 | Tsuji Naoki | 325 | 075-753-3867 | tsuji.naoki.4n*** | 月の水資源探査 |
特定研究員 | 松田 真宗 | Matsuda Masamune | 327 | 075-753-3869 | matsuda.masamune.7j*** | X線 |
特定研究員 | 水本哲矢 | Mizumoto Tetsuya | 4号館212 | 075-753-83858 | mizumoto.tetsuya.4x*** | 低エネルギーγ線 |
D4 | 阿部 光 | Abe Mitsuru | 325 | 075-753-3867 | abe.mitsuru.28c** | 低エネルギーγ線 |
D3(学振) | 寺内 健太 | Terauchi Kenta | 327 | 075-753-3869 | terauchi.kenta.74s** | 高エネルギーγ線 |
D2(学振) | 成田 拓仁 | Narita Takuto | 340 | 075-753-4241 | narita.takuto.43e** | X線 |
D1(学振) | 井上 峻 | Inoue Shun | 336 | 075-753-3843 | inoue* | X線 |
D1(学振) | 鶴見 美和 | Tsurumi Miwa | 326 | 075-753-3851 | tsurumi.miwa.36c** | 雷ガンマ線 |
D1 | 永井 悠太郎 | Nagai Yuutarou | 327 | 075-753-3869 | nagai.yuutarou.25r** | X線 |
D1(学振) | 松永 海 | Matsunaga Kai | 326 | 075-753-3851 | matsunaga.kai.28x** | X線 |
M2 | 穴澤 萌衣 | Anazawa Moe | 325 | 075-753-3867 | anazawa.moe.66z** | X線 |
M2 | 斉藤 裕次郎 | Saitou Yujirou | 338 | 075-753-3827 | saitou.yuujirou.42x** | X線 |
M2 | 塚本 博丈 | Tsukamoto Hirotake | 338 | 075-753-3827 | tsukamoto.hirotake.88z** | 低エネルギーγ線 |
M2 | 前田 涼太 | Maeda Ryota | 340 | 075-753-4241 | maeda.ryota.57w** | 月の水資源探査 |
M2 | 吉岡 龍 | Yoshioka Ryou | 327 | 075-753-3869 | yoshioka.ryou.62m** | 低エネルギーγ線 |
M1 | 上林 暉 | Uebayashi Hikaru | 327 | 075-753-3869 | uebayashi.hikaru.54a** | X線 |
M1 | 小俣 雄矢 | Omata Yuya | 338 | 075-753-3827 | omata.yuya.83w** | 月の水資源探査 |
M1 | 加藤 寛之 | Kato Hiroyuki | 325 | 075-753-3867 | kato.hiroyuki.43x** | X線 |
M1 | 上村 悠介 | Komura Yusuke | 326 | 075-753-3851 | komura.yusuke.22x** | X線 |
M1 | 佐藤 太陽 | Sato Taiyo | 340 | 075-753-4241 | sato.taiyo.65e** | 低エネルギーγ線 |
M1 | 出口 颯馬 | Deguchi Soma | 325 | 075-753-3867 | deguchi.soma.44m** | 低エネルギーγ線 |
M1 | 中山 和哉 | Nakayama Kazuya | 336 | 075-753-3843 | nakayama.kazuya.72r** | 月の水資源探査 |
(*) あとに @cr.scphys.kyoto-u.ac.jp をつけてください。
(**) あとに @st.kyoto-u.ac.jp をつけてください。
(***)あとに@kyoto-u.ac.jpをつけてください。